close X
				
			false
| 
											 1 
											
										 | 
									||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JOSEPH BLACK | 5557350 | 1 | 30/12:49.005 (2,1) | 
| 2 | 2GLEN SCOTT | 8790331 | 2 | 28/12:07.321 (2,1) | 
| 3 | 3PAUL CROOK | 1121411 | 3 | 25/12:17.833 (2,1) | 
| 4 | 4RHYS MCAULEY | 4352804 | 4 | 22/11:48.340 (2,1) | 
| 5 | 5SHUMBO | 6611453 | 5 | 22/12:29.134 (2,1) | 
| 
											 2 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JAMIESON MORGAN | 8180239 | 1 | 20/11:51.849 (2,1) | 
| 2 | 2JAYDEN LASSIG | 6116920 | 2 | 20/12:17.691 (1,2) | 
| 3 | 3SIMON COX | 6329010 | 3 | 19/12:45.826 (2,1) | 
| 4 | 4BEN SMALLEY | 8297388 | 4 | 16/12:03.904 (1,2) | 
| 
											 3 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1GLEN SCOTT | 9033531 | 1 | 30/12:35.058 (2,1) | 
| 2 | 2SHUMBO | 4956823 | 2 | 30/12:40.912 (2,1) | 
| 3 | 3JOSEPH BLACK | 9950932 | 3 | 29/12:29.149 (1,2) | 
| 4 | 4RICHARD DEGER | 9368355 | 4 | 13/5:54.640 (2,1) | 
| 5 | 5ALWYN GEDDES | 9190279 | 5 | 2/1:00.457 (1,2) | 
| 
											 4 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1BRAD TAYLOR | 2928728 | 1 | 20/12:39.027 (2,1) | 
| 2 | 2SIMON COX | 9265364 | 2 | 16/12:43.880 (2,1) | 
| 3 | 3ALWYN GEDDES | 3140352 | ||
| 4 | 4RHYS MCAULEY | 9067581 | ||
| 
											 5 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1RICHARD DEGER | 7158677 | 1 | 27/12:31.364 (2,1) | 
| 2 | 2BRAD TAYLOR | 3233245 | 2 | 25/12:23.250 (2,1) | 
| 3 | 3GAVIN LASSIG | 5850079 | 3 | 14/12:03.891 (2,1) | 
| 
											 6 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JOSEPH BLACK | 5557350 | 1 | 30/12:49.005 (2,1) | 
| 2 | 2GLEN SCOTT | 8790331 | 2 | 28/12:07.321 (2,1) | 
| 3 | 3PAUL CROOK | 1121411 | 3 | 25/12:17.833 (2,1) | 
| 4 | 4RHYS MCAULEY | 4352804 | 4 | 22/11:48.340 (2,1) | 
| 5 | 5SHUMBO | 6611453 | 5 | 22/12:29.134 (2,1) | 
| 
											 7 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JAMIESON MORGAN | 8180239 | 1 | 20/11:51.849 (2,1) | 
| 2 | 2JAYDEN LASSIG | 6116920 | 2 | 20/12:17.691 (1,2) | 
| 3 | 3SIMON COX | 6329010 | 3 | 19/12:45.826 (2,1) | 
| 4 | 4BEN SMALLEY | 8297388 | 4 | 16/12:03.904 (1,2) | 
| 
											 8 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1GLEN SCOTT | 9033531 | 1 | 30/12:35.058 (2,1) | 
| 2 | 2SHUMBO | 4956823 | 2 | 30/12:40.912 (2,1) | 
| 3 | 3JOSEPH BLACK | 9950932 | 3 | 29/12:29.149 (1,2) | 
| 4 | 4RICHARD DEGER | 9368355 | 4 | 13/5:54.640 (2,1) | 
| 5 | 5ALWYN GEDDES | 9190279 | 5 | 2/1:00.457 (1,2) | 
| 
											 9 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1BRAD TAYLOR | 2928728 | 1 | 20/12:39.027 (2,1) | 
| 2 | 2SIMON COX | 9265364 | 2 | 16/12:43.880 (2,1) | 
| 3 | 3ALWYN GEDDES | 3140352 | ||
| 4 | 4RHYS MCAULEY | 9067581 | ||
| 
											 10 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1RICHARD DEGER | 7158677 | 1 | 27/12:31.364 (2,1) | 
| 2 | 2BRAD TAYLOR | 3233245 | 2 | 25/12:23.250 (2,1) | 
| 3 | 3GAVIN LASSIG | 5850079 | 3 | 14/12:03.891 (2,1) | 
| 
											 11 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JOSEPH BLACK | 5557350 | 1 | 30/12:49.005 (2,1) | 
| 2 | 2GLEN SCOTT | 8790331 | 2 | 28/12:07.321 (2,1) | 
| 3 | 3PAUL CROOK | 1121411 | 3 | 25/12:17.833 (2,1) | 
| 4 | 4RHYS MCAULEY | 4352804 | 4 | 22/11:48.340 (2,1) | 
| 5 | 5SHUMBO | 6611453 | 5 | 22/12:29.134 (2,1) | 
| 
											 12 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1JAMIESON MORGAN | 8180239 | 1 | 20/11:51.849 (2,1) | 
| 2 | 2JAYDEN LASSIG | 6116920 | 2 | 20/12:17.691 (1,2) | 
| 3 | 3SIMON COX | 6329010 | 3 | 19/12:45.826 (2,1) | 
| 4 | 4BEN SMALLEY | 8297388 | 4 | 16/12:03.904 (1,2) | 
| 
											 13 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1GLEN SCOTT | 9033531 | 1 | 30/12:35.058 (2,1) | 
| 2 | 2SHUMBO | 4956823 | 2 | 30/12:40.912 (2,1) | 
| 3 | 3JOSEPH BLACK | 9950932 | 3 | 29/12:29.149 (1,2) | 
| 4 | 4RICHARD DEGER | 9368355 | 4 | 13/5:54.640 (2,1) | 
| 5 | 5ALWYN GEDDES | 9190279 | 5 | 2/1:00.457 (1,2) | 
| 
											 14 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1BRAD TAYLOR | 2928728 | 1 | 20/12:39.027 (2,1) | 
| 2 | 2SIMON COX | 9265364 | 2 | 16/12:43.880 (2,1) | 
| 3 | 3ALWYN GEDDES | 3140352 | ||
| 4 | 4RHYS MCAULEY | 9067581 | ||
| 
											 15 
											
										 | 
									||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1RICHARD DEGER | 7158677 | 1 | 27/12:31.364 (2,1) | 
| 2 | 2BRAD TAYLOR | 3233245 | 2 | 25/12:23.250 (2,1) | 
| 3 | 3GAVIN LASSIG | 5850079 | 3 | 14/12:03.891 (2,1) | 
| Race Track | Bundy Onroad | 
|---|---|
| Registrations | 
						Entries: 21 Drivers: 13  | 
				
| Total Race Laps | 1,177 |